Gaversesteenweg 70, 9800 DEINZE
street viewRUIME WONING MET 5 SLAAPKAMERS
€ 450.000
219 m²
374 m²
5
1
| Bewoonbare oppervlakte | 219 m² |
| Perceeloppervlakte | 374 m² |
| Beschikbaar vanaf | Bij akte |
| Algemene staat | Instapklaar |
| Bouwjaar | 1934 |
| Type | Woning |
Laat hier jouw gegevens achter.
Wij contacteren je zo spoedig mogelijk.
€ 450.000
219 m²
374 m²
5
1
| Bewoonbare oppervlakte | 219 m² |
| Perceeloppervlakte | 374 m² |
| Beschikbaar vanaf | Bij akte |
| Algemene staat | Instapklaar |
| Bouwjaar | 1934 |
| Type | Woning |
Ulrik Willems
0495 93 38 35
| Bewoonbare opp. | 219 m² |
| Totale opp. | 374 m² |
| Aantal slaapkamers | 5 |
| Aantal badkamers | 1 |
| Aantal toiletten | 3 |
| Tuin | Aanwezig |
| Garage | Aanwezig |
| Renovatieverplichting | Nee |
| Algemene staat | Instapklaar |
| Verkavelingsvergunning | Woongebied |
| Bestemming | Nee |
| Voorkooprecht | Exclusief |
| Dagvaarding | Nee |
| Onroerend erfgoed | Nee |
| Overstromingsgevoeligheid | Geen |
| Afgebakend overstromingsgebied | Geen afgebakende zone |
| Watertoets | Perceelscore – A Gebouwscore – A |
| EPC label | C |
| EPC index | 283 kWh/m² |
| EPC referentie | 20200608-0002275031-RES-2 |
| Verwarming | Hoogrendementsketel |
| Beglazing | Dubbel |
| Raamwerk | Hout |
| Dakwerk | Zadeldak |
| Isolatie | Niet geïsoleerd |
Ons team staan steeds klaar om met jou op zoek te gaan naar dat ene pand dat je hart zal veroveren.
ontdek ons aanbod