Verkortingsweg 45, 9920 LOVENDEGEM
street viewOp zoek naar een eerste eigen stek?
€ 295.000
100 m²
171 m²
2
1
| Bewoonbare oppervlakte | 100 m² |
| Perceeloppervlakte | 171 m² |
| Algemene staat | Instapklaar |
| Bouwjaar | 1933 |
| Type | Woning |
Laat hier jouw gegevens achter.
Wij contacteren je zo spoedig mogelijk.
€ 295.000
100 m²
171 m²
2
1
| Bewoonbare oppervlakte | 100 m² |
| Perceeloppervlakte | 171 m² |
| Algemene staat | Instapklaar |
| Bouwjaar | 1933 |
| Type | Woning |
Filip Cottenie
0498/240.340
| Bewoonbare opp. | 100 m² |
| Totale opp. | 171 m² |
| Aantal slaapkamers | 2 |
| Aantal badkamers | 1 |
| Aantal toiletten | 1 |
| Type keuken | Open keuken |
| Garage | Aanwezig |
| Renovatieverplichting | Nee |
| Algemene staat | Instapklaar |
| Bouwvergunning | Nee |
| Verkavelingsvergunning | Nee |
| Bestemming | Woongebied |
| Voorkooprecht | Niet aanwezig |
| Dagvaarding | Nee |
| Onroerend erfgoed | Nee |
| Overstromingsgevoeligheid | Geen |
| Afgebakend overstromingsgebied | Geen afgebakende zone |
| Watertoets | Perceelscore – A Gebouwscore – A |
| EPC label | B |
| EPC index | 193 kWh/m² |
| EPC referentie | 20251105-0003718565-RES-1 |
| Verwarming | Lucht-lucht warmtepomp |
| Beglazing | Dubbel |
| Raamwerk | Hout |
| Dakwerk | Zadeldak |
| Isolatie | Volledig geïsoleerd |
Ons team staan steeds klaar om met jou op zoek te gaan naar dat ene pand dat je hart zal veroveren.
ontdek ons aanbod